08 outubro 2005

Futsal

1ª DIVISÃO NACIONAL – 3ª JORNADA

Sp.Braga 4 - 6 Boavista 07/10/2005 20:50
Fundação JA 3 - 1 Famalicense 08/10/2005 15:00
Sporting 5 - 0 Piedense 08/10/2005 16:00
Rio Ave 1 - 1 SL Olivais 08/10/2005 18:00
Freixieiro 7 - 4 Sassoeiros 08/10/2005 18:00
Belenenses 4 - 1 Sp. Pombal 08/10/2005 18:00
Benfica - Alpendorada 01/11/2005 21:00


Proxima:
4ª Jornada - 15/10/2005

Olivais – Belenenses
Famalicense – Rio Ave
Boavista – Fundação
Sassoeiros – Braga
Alpendorada – Freixieiro
Piedense – Benfica
Pombal – Sporting


2ª DIVISÃO NACIONAL – Série A - 3ª JORNADA

UTAD 7 - 2 Nogueiró 08/10/2005 15:00
Macedense 3 - 9 Lameirinhas 08/10/2005 17:00
Nogueirense 2 - 4 MODICUS 08/10/2005 18:00
Piratas Creixomil 3 - 3 Desp. Santiago 08/10/2005 18:00
ARCA/CPF 4 - 1 Valadares 08/10/2005 19:00
Novasemente 4 - 4 Coimbrões 08/10/2005 19:00
Junqueira - Moc. Arrábida 08/10/2005 21:00

Proxima
4ª Jornada - 15/10/2005


Nogueiró – Nogueirense
Coimbrões – UTAD
Moc. Arrábida – Novasemente
Valadares – Junqueira
Lameirinhas – Antas/ARCA
Desp. Santiago – Macedense
MODICUS – Piratas Creixomil


2ª DIVISÃO NACIONAL – Série B - 3ª JORNADA

Vit. Setúbal 8 - 6 Ereira e Benfica 08/10/2005 16:00
1º Maio 3 - 6 Est. Amadora 08/10/2005 17:00
Os Torpedos 4 - 5 Fundão 08/10/2005 17:30
Rio Mouro 0 - 3 Moinho Juventude 08/10/2005 18:00
NS Tires 9 - 5 Ac. Coimbra 08/10/2005 18:00
Vila Verde 9 - 5 AMSAC 08/10/2005 18:00
Odivelas 3 - 1 Sta. Sus. Pobral 08/10/2005 18:00

Proxima
4ª Jornada - 15/10/2005


Ereira e Benfica – Odivelas
Moinho da Juventude – Setúbal
Fundão – Rio Mouro
Académica – Os Torpedos
Estrela da Amadora – N. S. Tires
AMSAC – 1º de Maio
Santa Susana e Pobral – Vila Verde

Sem comentários: